El país vivía momentos particularmente angustiosos, ya que se había propagado una epidemia de parálisis infantil que hacía estragos en la población.
"Poliomielitis” fue una palabra ominosa y sombría, hasta que las vacunas de los doctores Salk y Sabin eliminaron la amenaza de una cruel enfermedad, más temida y cruel por que se cebaba primordialmente en la población infantil y dejaba serias secuelas.
Ese mal asoló nuestro país a partir del segundo semestre de 1955, alcanzando a 26 casos por cada 10.000 habitantes y, si bien casi la mitad de ellos se produjeron en la Capital y suburbios, el resto tuvo que ser trasladado por un equipo médico encabezado por el doctor Ernesto Escudero a los centros especializados de Buenos Aires.
El traslado por vía aérea de todos esos casos estuvo a cargo de la SEGUNDA ESCUADRILLA DE TRANSPORTES AERONAVALES, que cubrió 174.000 kilómetros en 640 horas de vuelo, el 54 por ciento de las cuales fueron nocturnas, aterrizando la mayoría de las veces en lugares que aún hoy no cuentan con aeródromo, por lo que se operó utilizando tramos rectos de caminos, potreros con suelo firme y hasta una cancha de fútbol y la superficie aledaña.
Este esfuerzo implicó la necesidad de que la ARMADA tuviera un avión dotado de pulmotor las 24 horas, durante dos años.
La FUERZA AÉREA ARGENTINA, que por ley tenía asignada la tarea, había provisto un C-47 para colaborar en la creación del Centro de Concentración de Enfermos que debía estar situado en la Provincia de Corrientes; pero en el primer vuelo transportando un cargamento de pulmotores, el avión había capotado resultando destruido y no pudiendo ser reemplazado, por lo que a partir de ese momento, todos los vuelos debieron ser hechos por la AVIACIÓN NAVAL.
Para cumplir esa honrosa responsabilidad, la SEGUNDA ESCUADRILLA DE TRANSPORTES AERONAVALES mantuvo, durante los dos años que duró la epidemia, un avión a la orden, con su tripulación y el correspondiente apoyo en tierra, a media hora de aviso, listo para trasladarse a cualquier lugar del territorio del país.
El avión asignado fue el DOUGLAS C-47 matrícula CTA 23, a bordo del avión se instalaron pulmotor, resucitadores, un equipo de oxigenoterapia, mesa de operaciones, instrumental quirurgico y 14 camillas, lo que lo convirtió en un aparato único en el mundo.
La primera tripulación designada para el mismo fue integrada por voluntarios que cumplían la condición de ser solteros:
La primera tripulación designada para el mismo fue integrada por voluntarios que cumplían la condición de ser solteros:
Teniente Walter Oppen, piloto
Teniente Enrique Gentilini, piloto
Suboficial Miguel Malvacio, radio-operador
suboficial Francisco Luja, mecánico
cabo Bernardo Varela, ayudante mecánico.
Puede decirse que en ese instante nació el DEPARTAMENTO DE AVIACIÓN SANITARIA DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, siendo el Dr. Ernesto Escudero su creador y primer director. El equipo médico estaba integrado además, por el Dr. Ernesto Vicente Massafero, el Dr. Luis María Sirolli que ejercía la función de coordinador, la instructora de enfermeras Srta. Nélida Sigali y los conscriptos Alberto Ferrando y Daniel Gonzalez, estudiantes avanzados de medicina. Más adelante participaron otros médicos, entre ellos el Dr. Alberto Couchou.
La campaña de vuelos sanitarios consistía en llevar a chicos a Buenos Aires porque en medio de la epidemia de polio gran parte de ellos eran atacados en las vías respiratorias y para salvar sus vidas debían ser colocados en pulmotores que sólo estaban en el HOSPITAL MUÑIZ, en el se había constituido el Centro de Concentración de Enfermos de todo el país, contando con todos los recursos disponibles.
HOSPITAL DE INFECCIOSAS DR. FRANCISCO MUÑIZ |
El DC-3 quedaba estacionado en el Aeroparque. Al cabo de los primeros tres meses, regresa al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A partir de entonces se continuó sirviendo al departamento de Aviación Sanitaria, pero ya no con tripulación ni avión fijo.
El 27 de Febrero de 1958 se puede considerar el fin de la campaña, aunque se siguieron haciendo vuelos de evacuación para casos de emergencia de otra índole. El CTA-23 llegó a ser tan conocido en su momento, que se lo consideraba un servicio permanente, “se le llamaba el Avión de la Esperanza”, fue un diario el que lo bautizó con ese nombre. Varias veces a la semana salía en los periódicos, en resaltado, la actividad que había cumplido el avión mencionado.
En uno de esos vuelos que abarcó las ciudades de Catamarca, Tucumán y Reconquista y duró 10.30 horas, realizado el 22 de junio de 1956, el estado del enfermo Ricardo Félix Pamel, de un año y medio de edad, embarcado en la última de las ciudades mencionadas, se agravó y debió ser intervenido en pleno vuelo. La operación consistió en una traqueotomía y resultó ser la primera intervención quirúrgica practicada en vuelo en toda la historia de la aviación.
El avión mantenía comunicación con el Departamento de Aviación Sanitaria a través de la red radial de la Armada y de la Red de Radioaficionados, quienes cubrían todas las operaciones, lo que permitía actualizar en vuelo todos los pedidos de evacuación desde diferentes lugares.
El Doctor ESCUDERO, al cabo de dos años de dirigir el SERVICIO DE RESCATE AÉREO de todo el país y cuando había terminado la epidemia de poliomielitis, fue enviado a perfeccionarse en Francia Para su sorpresa comprobó que un elevado porcentaje de los enfermos que trasladaban por vía aérea desde Africa del Norte al continente, fallecían en vuelo. De modo que transfirió su propia experiencia a las autoridades francesas, de resultas de lo cual, el manual para traslado de enfermos por vía aérea que usó Francia por ese entonces fue redactado sobre la experiencia de la AVIACIÓN NAVAL ARGENTINA .
El SERVICIO, pasó luego a ser DIRECCIÓN NACIONAL, a la que se le asignó un avión, el LQ-MSP adquirido con los fondos que se recolectaron durante la epidemia. Durante varios años, ese y los otros aviones que fue necesario utilizar, fueron tripulados por tripulaciones navales, hasta que el 7 de febrero de 1968 las autoridades nacionales dispusieron su transferencia a la FUERZA AÉREA ARGENTINA. Para ese tiempo, las tripulaciones de la ARMADA llevaban hechos 1.286 vuelos en 14 años, con un recorrido de más de un millón y medio de kilómetros.
El Doctor Ernesto ESCUDERO, un hombre notable, cuya vida fue un ejemplo de dignidad y patriotismo, a pesar de no haber actuado nunca en política, en un momento de profunda depresión, se quitó la vida.
TOTALES GENERALES DE RECAUDACIÓN DE DINERO PARA LA LUCHA CONTRA LA POLIOMIELITIS
Año 1956 $ 43.047.522,84
Año 1957 $ 150.032,96
Año 1958 $ 52.099,90
Buenos Aires, Agosto 8 de 1958
Fuente: Departamento de Aviación Sanitaria delMinisterio de Asistencia Social y Salud Pública.
VUELOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AVIACIÓN SANITARIA DESDE SU CREACIÓN EL 9 DE MARZO DE 1956
Vuelos efectuados: 143
Enfermos atendidos: 163
Enfermos trasladados: 149
Fallecidos en vuelo: 4
Transportados con éxito: 145
Total de horas voladas: 649,32
Diurnas: 346,50
Nocturnas: 302,52
Kilómetros recorridos: 174.287
VUELOS REALIZADOS AL SERVICIO DE LA LUCHA CONTRA LA POLIOMIELITIS POR PERSONAL DEL COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL
Oficiales
Teniente Walter Oppen 91
Teniente Enrique Gentilini 76
Teniente Jorge Valente 13
Teniente Napoleón Papini 7
Teniente Juan Carlos Abritta 7
Teniente Horacio Estrada 7
Teniente Jorge Grau 7
Teniente Carlos Ruiz 7
Teniente Hugo Adámoli 5
Capitán Hermes Quijada 4
Teniente José Aguila 4
Teniente Aldo Miranda 4
Teniente Siro de Martini 3
Teniente Ramaglio 3
Teniente Roberto Villa 3
Capitán Eduardo Ruiz 2
Teniente Cordero 2
Teniente De la Torre 2
Teniente Roberto Moya 2
Teniente Salgado 2
Capitán Edgardo Andrew 1
Capitán Santiago Sabarots 1
Capitán Gerardo Sylvester 1
Teniente Garavaglia 1
Teniente Mariano Iribarne 1
Teniente Jorge Pittaluga 1
Teniente Jorge Priano 1
Teniente José Rivera 1
Teniente Luis Suárez 1
Suboficiales
Suboficial Miguel Malvacio 76
Suboficial Francisco Lujas 72
Cabo Primero Bernardo Varela 74
Suboficial Fonseca 11
Suboricial Rodriguez 7
Suboficial Fusero 7
Suboficial Reula 5
Cabo Herrera 5
Marinero Simabuco 5
Suboficial Acosta 4
Cabo Totaro 4
Suboficial Espósito 3
Suboficial Perez 3
Suboficial Bon 2
Suboficial Burguburu 2
Suboficial Saint Pé 2
Suboficial Campos 2
Suboficial Moyano 2
Suboficial Roldan 2
Cabo Rosito 2
Cabo Campos 2
Cabo Lum 2
Cabo Acosta 2
Cabo Gonzalez 2
Marinero Santoro 2
Marinero Bravo 2
Marinero Meclazcke 2
Suboficial Ataide 1
Suboficial Bassi 1
Suboficial Nervith 1
Suboficial lombardo 1
Suboficial Graino 1
Suboficial Villagra 1
Suboficial Garcilazo 1
Suboficial Lisio 1
Suboficial Villarino 1
Suboficial Moreno 1
Suboficial Prados 1
Suboficial Cristaldo 1
Suboficial Llanos 1
Suboficial Finiello 1
Suboficial Diaz 1
Suboficial Costa 1
Suboficial Careglio 1
Suboficial Tartuferri 1
Suboficial Gonzalez 1
Suboficial Quiroz Silva 1
Suboficial Vieytes 1
Cabo Casas 1
Cabo Sabispe 1
Cabo Righi 1
Cabo Ferrero 1
Cabo Ledesma 1
Cabo Ferreyra 1
Cabo Troncoso 1
Cabo Borromeo 1
Cabo Ranko 1
Cabo Giménez 1
Cabo Ponce 1
Cabo Vino 1
Marinero Ferrero 1
Marinero Toledo 1
Marinero Alves 1
Marinero Choque 1
Marinero Vera 1
Marinero Diaz 1
Marinero Scudeletti 1
Ayudante Lopez 1
DETALLE DE LOS VUELOS REALIZADOS DURANTE LA EPIDEMIA DE POLIOMIELITIS POR LA AVIACIÓN NAVAL | |||||||
FECHA | DESTINO | AVIÓN | PILOTO | C0-PIL0T0 | RADIO | MECÁNICOS | HORAS VOLADAS |
10/4/56 | La Cruz (Corrientes) | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 5,05 |
10/4/56 | Reconquista (S. Fe) | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,35 |
11/4/56 | San Francisco | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 2,15 |
11/4/56 | Río Cuarto | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 5,25 |
11/4/56 | General Villegas | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 3,20 |
12/4/56 | Villaguay (E. Ríos) | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 2,30 |
12/4/56 | Reconquista | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 2,35 |
12/4/56 | General Villegas | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 3,05 |
13/4/56 | General Villegas | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 3,25 |
13/4/56 | Santo Tomé | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 6,30 |
14/4/56 | San Juan | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 6,25 |
18/4/56 | Gualeguaychú | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 2,20 |
19/4/56 | Río Cuarto | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,45 |
23/4/56 | Paraná | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,20 |
24/4/56 | Santiago del Estero | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,20 |
25/4/56 | Tucumán | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 3,45 |
26/4/56 | Concordia | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 2,30 |
26/4/56 | Gualeguaychú | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 0,50 |
27/4/56 | General Villegas | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 3,45 |
28/4/56 | Paso de los Libres | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,15 |
29/4/56 | Mar del Plata | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 3,45 |
29/4/56 | Mendoza | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 8,40 |
30/4/56 | General Pico | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 3,65 |
1/5/56 | Santa Mónica (Cba.) | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,40 |
1/5/56 | Gualeguay | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 7,00 |
4/5/56 | Gualeguaychú | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 1,30 |
5/5/56 | La Rioja | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,10 |
6/5/56 | Reconquista | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 5,30 |
8/5/56 | Paso de los Libres | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 3,30 |
9/5/56 | Pehuajó | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 2,50 |
9/5/56 | Paraná | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 2,50 |
11/5/56 | Rosario del Tala | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 2,15 |
11/5/56 | Tandil | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 2,15 |
13/5/56 | Huinca Renancó | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,05 |
15/5/56 | Concordia | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 3,05 |
15/5/56 | Posadas | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 6,05 |
16/5/56 | Reconquista | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,40 |
16/5/56 | Comodoro Rivadavia | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 10,40 |
18/5/56 | Santa Fe | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 3,05 |
18/5/56 | Posadas | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,20 |
22/5/56 | Reconquista | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,35 |
6/6/56 | Reconquista | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,45 |
9/6/56 | Neuquén | C.T.A. 23 | Tte. Garavaglia | Tte. Addmoli | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 7,35 |
12/6/56 | Concordia | C.T.A. 23 | Tte. Papini | Tte. Oppen | Sub. Rodríguez | Sub. Malvacio y Vieytes | 3,05 |
13/6/56 | Neuquén | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Abritta | Sub. Lujas | Sub. Malvacio y Cbo. Várela | 9,20 |
16/6/56 | Catamarca | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Lujas | Sub. Malvacio y Cbo. Várela | 7,40 |
18/6/56 | Gualeguaychú | C.T.A. 23 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Acosta y Reula | 1,35 |
22/6/56 | Catamarca | C.T.A. 22 | Tte. Grau | Tte. S. de Martini | Sub. Ataide | Sub. Fonseca y Mro. Simabuco | 10,30 |
3/7/56 | Posadas | C.T.A. 22 | Tte Papini | Tte. Aguilä | Sub. Bassi | Sub. Acosta y Reula | 7,10 |
11/7/56 | Espora | C.T.A. 22 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Malvacio | Sub. Lujas y Cbo. Várela | 4,15 |
12/7/56 | Bahía Blanca | C.T.A. 22 | Tte. Papini | Tte. Aguilä | Sub. Lujas | Sub. Reula y Mro. Simabuco | 7,53 |
28/7/56 | Gualeguaychú | C.T.A. 22 | Tte. Grau | Tte. Oppen | Sub. Fusero | Sub. Nevirth y Lombardo | 1,30 |
23/8/56 | Gualeguaychú | C.T.A. 22 | Tte. Papini | Tte. Valente | Sub. Fusero | Cbo. Várela y Righi | 1,52 |
28/8/56 | Mercedes | C.T.A. 22 | Tte. Gentilini | Tte. Oppen | Sub. Fusero | Cbo. Herrera y Mro. Ferrero | 5,02 |
3/9/56 | Gualeguaychú | C.T.A. 22 | Tte. Grau | Tte. Oppen | Sub. Fonseca | Sub. Acosta y Prados | 0,35 |
6/9/56 | San Rafael | C.T.A. 14 | Tte. Grau | Tte. Oppen | Sub. Fusero | Sub. Cristaldo | 6,41 |
12/9/56 | Posadas | C.T.A. 22 | Tte. Grau | Tte. S. de Martini | Sub. Esposito | Sub. Paint Pé y Campos | 7,20 |
21/9/56 | Mar del Plata | C.T.A. 22 | Tte. Grau | Tte. S. de Martini | Sub. Fonseca | Sub. Reula y Mro. Simabuco | 2,43 |
31/9/56 | Santo Tomé | C.T.A. 22 | Tte. Gentilini | Tte. Valente | Sub. Rodriguez | Sub. Espósito y Mro. Simabuco | 5,55 |
2/11/56 | Tucumán | C.T.A. 22 | Tte. Papini | Tte. Abritta | Sub. Esposito | Sub. Reula y Campos | 8,39 |
19/11/56 | Pigué | C.T.A. 23 | Cap. Ruiz | Tte. Valente | Sub. Esposito | Sub. Moyano y Mro.Toledo | 3,24 |
22/11/56 | Santa Rosa | C.T.A. 21 | Cap. Ruiz | Tte. Ramaglio | Sub. Bon | Sub. Moyano y Mro. Simabuco | 4,28 |
30/11/56 | Neuquén | C.T.A. 23 | Cap. Quijada | Tte. Papini | Sub. Fonseca | Sub. Rodríguez y Ayte. López | 8,02 |
5/12/56 | Santa Rosa | C.T.A. 24 | Tte. de la Torre | Tte. Papini | Sub. Burguburu | Sub. Finiello y Roldan | 4,23 |
6/12/56 | 9 de Julio | C.T.A. 23 | Tte. de la Torre | Tte. Ruiz | 2,07 | ||
7/1/57 | Mar del Plata | C.T.A. 22 | Cap. Andrew | Tte. Valente | Cbo. Totaro | Mro. Shiratti | 2,53 |
18/1/57 | Mar del Plata | C.T.A. 10 | Tte. Valente | Tte. Abritta | Sub. Bon | Cbo. Herrera, Campos y Ferrero | 4,20 |
22/1/57 | Comodoro Rivadavia | CT.A. 14 | Cap. Quijada | Tte. Oppen | Sub. Burguburu | Sub. Llanos y Cbo. Totaro | 14,30 |
23/1/57 | General Pico | CT.A. 14 | Tte. Oppen | Tte. Valente | Sub. Malvacio | Cbo. Totaro | 3,46 |
24/1/57 | Mor del Plata | CT.A. 14 | Tte. Oppen | Tte. Valente | Sub. Graino | Sub. Rodríguez | 3,01 |
26/1/57 | Córdoba | C.T.A. 21 | Tte. Villa | Tte. Ruiz | Sub. Rodriguez | Sub. Fusero y Cbo Totaro | 5,07 |
29/1/57 | Mar del Plata | C.T.A. 21 | Tte. Valente | Tte. Abritta | Sub. Villagra | Sub. Acosta y Mro. Alves | 3,08 |
15/2/57 | Mar del Plata | C.T.A. 23 | Tte. Grau | Tte. Ramaglio | Sub. Fonseca | Cbo. Lum | 3,07 |
21/2/57 | Mar del Plata | C.T.A. 22 | Tte. Gentilini | Tte. Priano | Cbo. Rosito | Cbo. Ledesma | 3,00 |
1/3/57 | Neuquén | C.T.A. 10 | Tte. Oppen | Tte. Abritta | Sub. Fonseca | Cbo. Lum y Roldan | 8,16 |
6/3/57 | Asunción del Paraguay | C.T.A. 22 | Cap. Quijada | Tte. Ruiz y Rivero | Sub. Fonseca | Cbo. Herrera y Campos | 8,27 |
9/3/57 | Mar del Plata | C.T.A. 10 | Tte. Adámoli | Tte. Estrada | Sub. Fusero | Cbo. Herrera y Mro. Choque | 1,31 |
20/3/57 | 9 de Julio | C.T.A. 24 | Tte. Oppen | Tte. Estrada | 1,53 | ||
23/3/57 | Neuquén | C.T.A. 22 | Tte. Oppen | Tte. Ruiz | Sub. Perez | Cbo. Jiménez, Rosito y Ferreyra | 8,03 |
29/3/57 | Comodoro Rivadavia | C.T.A. 12 | Cap. Quijada | Tte. Valente y Pitaluga | Sub. Perez | 12,07 | |
6/4/57 | Asunción del Paraguay | C.T.A. 21 | Tte. Oppen | Tte. Adamoli | Sub Rodriguez | Sub. Día y Mro. Vera | 8,22 |
11/4/57 | Mar del Plata | C.T.A. 22 | Tte. Ramaglio | Tte. Adómoli y Estrada | Mro. Santoro | Cbo. Acosta y Vino | 2,56 |
25/4/57 | Esquel | C.T.A. 24 | Tte. Villa | Tte. Corderò y Estrada | Sub. Fusero | Sub. Costa | 12,35 |
29/4/57 | Tandil | C.T.A. 3 | Cap. Sabarots | Tte. Salgado | Sub. Garcilazo | Sub. Careglio y Cbo. Troncoso | 2,00 |
2/5/57 | Santa Rosa | CIA. 13 | Tte. Ruiz | Tte. Aguilà | Sub. Rodriguez | Mro. Santoro | 4,22 |
8/5/57 | Tres Lomas | C.T.A. 40 | Cap. Sylvester | Tte. Moya | Cbo. Casas | Cbo Borromeo y Mro. Bravo | 2,52 |
21/5/57 | 9 de Julio | CT.A. 14 | Tte. Aguila | Tte. Estrada | Sub. Bassi | Sub. Tartuferri y Cbo. González | 2,03 |
8/6/57 | Villa Jovita | C.T.A. 11 | Tte. Oppen | Tte. Corderò | Sub. Fonseca | Cbo. Acosta | 4,55 |
16/7/57 | San Juan | C.T.A. 15 | Tte. Adámoli | Tte. Miranda | Sub. Fonseca | Cbo. Saint Pé y González | 7,15 |
2/8/57 | Alvear | C.T.A. 10 | Tte. Oppen | Tte. Miranda | Sub. Fonseca | 5,13 | |
24/8/57 | Tucumán | C.T.A. 15 | Tte. Valente | Tte. Miranda | Sub. Fonseca | Sub. González y Quiroz Silva | 8,14 |
1/9/57 | Neuquén | C.T.A. 21 | Tte. Abritta | Tte. Oppen | Cbo. Sabispe | Mro. Meclazcke | 7,55 |
24/9/57 | Salta | C.T.A. 40 | Tte. Moya | Tte. Suórez | Sub. Lisio | Cbo. Raneo y Mro. Bravo | 10,16 |
12/10/57 | Tartagal | C.T.A. 21 | Tte. Ruiz | Tte. Estrada | Sub. Villarino | Cbo. Giménez y Mro. Meclazcke | 10,10 |
24/40/57 | Choele Choel | C.T.A. 20 | Tte. Valente | Tte. Estrada | 6,22 | ||
9/11/57 | Bahia Blanca | C.T.A. 21 | Tte. Oppen | Tte. Abritta | Sub. Perez | Cbo. Ponce | 4,28 |
3/12/57 | Plaza Huincul | C.T.A. 20 | Tte. Oppen | Tte. Valente | 8,50 | ||
12/12/57 | Mar del Plata | C.T.A. 40 | Tte. Oppen | Sub. Diaz | 3,36 | ||
14/1/58 | Asunción del Paraguay | C.T.A. 21 | Tte. Villa | Tte. Ruiz | Sub. Moreno | 8,46 | |
2/2/58 | La Cumbre | C.T.A. 15 | Tte. Salgado | Tte. Miranda | 8,00 | ||
27/2/58 | Paraná | C.T.A. 11 | Tte. Valente | Tte. Iribarne | Cbo. Herrera | Mro. Díaz y Scudeletti | 2,30 |
Aviación Sanitaria, 10 de abril de 1956 al 24 de marzo de 1958.
Fuente: Departamento de Aviación Sanitaria delMinisterio de Asistencia Social y Salud Pública.
RECOPILACION:
Lorenzo Borri
FUENTES CONSULTADAS:
HISTORIA DE LA AVIACION NAVAL ARGENTINA – Tomo II – 1981 – Pablo E. ARGUINDEGUI
HISTORIA DE LA AVIACION NAVAL ARGENTINA – Tomo II – 1981 – Pablo E. ARGUINDEGUI
Cartas a los lectores diario La Nación: Ethel Neira DNI 3.036.622 General Uriburu(http://www.lanacion.com.ar/1001960-cartas-al-lector
REVISTA MACH 1 (Circulo Informativo Profesional de la Aviación Naval Argentina) Nº 35,60, 65 y 67.Wikipedia
NOTAS:
LA INFORMACION RELACIONADA CON EL PERSONAL PARTICIPANTE EN LAS OPERACIONES ESTA EXTRAIDA DE LOS MEDIOS MENCIONADOS EN LAS REFERENCIAS, NO EXPRESAN NI REFIEREN A NINGUN LISTADO OFICIAL DE LA AVIACION NAVAL ARGENTINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario