NOMENCLATURA: | NIEUPORT Tipo Escuela | |||||||||||||
PROPOSITO: | Biplano biplaza escuela | |||||||||||||
TRIPULACION: | 2 | |||||||||||||
DIMENSIONES | ||||||||||||||
ENVERGADURA: | 8,5 | mts. | LARGO: | 6,5 | mts. | |||||||||
ALTO: | 2,2 | mts. | PESO: | 820 | Kgs. | |||||||||
PRESTACIONES | ||||||||||||||
VELOCIDAD MAX. | Kph | |||||||||||||
ALCANCE: | ||||||||||||||
AUTONOMIA: | Desconocida. | |||||||||||||
MOTOR: | Clerget Plin Rotativo de 110 Hp | |||||||||||||
ARMAMENTO: | No tuvo | |||||||||||||
CANTIDAD DE APARATOS | 1 | |||||||||||||
CARACTERISTICAS: | No tuvo | |||||||||||||
PERIODO DE USO: | 1918 | |||||||||||||
OBSERVACIONES: | Donado por la mision Aeronautica Francesa en 1918. Asignado a FUERTE BARRAGAN en marzo de 1918. No pudo volar por falta de repuestos. Se uso en tierra con fines didacticos. | |||||||||||||
Translate
BIENVENIDOS AL MUAN.
MUSEO DE LA AVIACIÓN NAVAL ARGENTINA
Espacio creado con el objeto de dar a conocer la historia de la AVIACIÓN NAVAL ARGENTINA y sus protagonistas.
Buscar
MUSEO DE LA AVIACION NAVAL ARGENTINA
- CORREDOR MUSEOLÓGICO DEL PARTIDO DE CORONEL ROSALES
- QUIENES SOMOS
- EL MUSEO DE LA AVIACION NAVAL NECESITA DE SU AYUDA
- EFEMERIDES AERONAVALES
- SALON HISTORICO "VICEALMIRANTE HERMES QUIJADA"
- PARQUE DE AERONAVES "TENIENTE DE NAVIO MELCHOR Z. ESCOLA"
- HANGAR TECNOLOGICO "CONDESTABLE JOAQUIN OYTABEN"
- HANGAR DE RESTAURACION
- NUESTROS AVIONES
- EQUIPOS DE APOYO
- TIENDA MUAN
- RESTAURACIONES DEL MUAN
- EL MUAN Y LA COMUNIDAD
- AERONAVES PRESERVADAS DE LA AVIACION NAVAL ARGENTINA
- LIBROS RECOMENDADOS
- VISITAS AL MUAN
- COMO LLEGAR AL MUAN
Entrada destacada
ALESCIO, el último caballero del aire
Me llamo Ángel Alescio, pero para la "MARINA" siempre seré "ALESCIO ÁNGEL" (o sea el apellido primero). Ingresé en la Ma...
VISITANTES
lunes, 8 de noviembre de 2010
1918 - NIEUPORT Tipo escuela.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario